YDC3300系列
YDC3300系列 UPS可為用戶提供數(shù)據(jù)中心、關(guān)鍵負(fù)載提供穩(wěn)定的電力環(huán)境和可靠的電源保護,滿足用戶對UPS的高可靠性要求。帶載能力強,超高整機效率為用戶安全可靠的電源保護。
產(chǎn)品核心賣點
1.質(zhì)量穩(wěn)定,市場保有量超過30萬臺。
2.整機最高效率94.5%,高于同類產(chǎn)品兩個百分點。
3.寬輸入電壓范圍(208-478VAC),適應(yīng)于電網(wǎng)波動大的場合。
4.輸出功因0.9,比同行同類產(chǎn)品帶載能力強。
5.并機可共用電池組,電池電壓可選配(10~30K:16/18/20節(jié),40~100K:32/34/36/38/40節(jié))。
6.可根據(jù)電池容量的改變,自動調(diào)整充電電流,延長電池使用壽命。
7.并機通訊冗余,保障并機穩(wěn)定運行。
8.產(chǎn)品擁有泰爾,節(jié)能,CE,TUV,UL,抗震等相關(guān)認(rèn)證。
技術(shù)參數(shù)
型號 | YDC3310 | YDC3315 | YDC3320 | YDC3330 | YDC3340 | |
額定容量(KVA/KW) | 10/9 | 15/13.5 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | |
輸入電壓范圍(VAC) | 208~478 | |||||
輸入功因 | ≥0.99 | |||||
輸出電壓(VAC) | 380/400/415±1% | |||||
輸出功因 | 0.9 | |||||
電池電壓(VDC) | 標(biāo)準(zhǔn)機型:±120 長延時:±96;±108;±129 (16/18/20節(jié)可選) | 標(biāo)準(zhǔn)機型:±120(2組20節(jié)) 長延時:±96;±108;±120 (16/18/20節(jié)可選) | 標(biāo)準(zhǔn)機型:±120(3組20節(jié)) 長延時:±96;±108;±120 (16/18/20節(jié)可選) | ±192/±204/±216/±228/±240 (32/34/36/38/40節(jié)可選) | ||
整機效率(%) | 93.5 | 94.5 | ||||
參考凈重(KG) | 115/57 | 170/63 | 1171/65 | 223/71 | 73 | |
參考尺寸(W*D*H)MM | 250*828*868 | |||||
型號 | YDC3360 | YDC3380 | YDC33100 | YDC33120 | YDC33160 | YDC33200 |
輸入?yún)?shù) | ||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380/400/415 | |||||
輸入電壓范圍(Vac) | 138~485 | |||||
接線制式 | 三相五線 | |||||
輸入頻率范圍(Hz) | 40-70 | |||||
輸入功率因素 | ≥0.99 | |||||
輸入電流諧波(THDi) | ≤3% (100%線性負(fù)載) | |||||
額定輸入電壓(Vac) | 380/400/415 | |||||
旁路電壓范圍(Vac) | 220上限:25%(可選+10%、+15%、+20%) | |||||
230上限:20%(可選+10%、+15%) | ||||||
240上限:15%(可選+10%)下限:-45%(可選-10%、-20%、-30%) | ||||||
接線制式 | 三相五線 | |||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±10% | |||||
發(fā)電機接入 | 支持 | |||||
輸出參數(shù) | ||||||
電壓(Vac) | 380/400/415 ±1% | |||||
功率因數(shù) | 0.9&1 | |||||
輸出頻率(Hz) | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可設(shè)置 | |||||
電流峰值比 | 3:1 | |||||
輸出電壓諧波(THDV) | ≤2% (100%線性負(fù)載); ≤4% (100%非線性負(fù)載) | |||||
切換時間(ms) | 0 | |||||
效率(%) | 可達(dá)96% | |||||
過載能力 | 110%負(fù)載,持續(xù)60min后轉(zhuǎn)旁路;125%負(fù)載,持續(xù)10min后轉(zhuǎn)旁路; | |||||
150%負(fù)載,持續(xù)1min后轉(zhuǎn)旁路; | ||||||
電池電壓 | 360~600Vdc(30~50節(jié)可選,默認(rèn)40節(jié)) | |||||
機械特性 | ||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 250*828*868 | 360*828*868 | 442*850*1100 | 442*850*1200 | ||
凈重kg |
管理員
該內(nèi)容暫無評論